Nama domain merupakan sebuah alat yang secara singkat dapat diartikan sebagai alamat suatu website. Domain juga digunakan sebagai sebuah ID atau identitas negara-negara di dunia, dengan menggunakan domain itulah kita bisa membedakan asal dari negara domain tersebut seperti, domain.id, domain.de, domain.it serta alamat lainnya.
Untuk negara Indonesia tercinta kita, kode domain negaranya adalah ID, pas dan keren kan yah? dari banyaknya nama domain semua negara di dunia, dan untuk pusat pengelolaan domain ID semua diurus oleh PANDI.
Nama domain semua negara di dunia (ccLTD)

Nama-nama domain semua negara di dunia ini disebut dengan Country Code Level Domain atau ccTLD atau Domain Tingkat Atas Negara. Saat ini telah ditetapkan ada 243 domain ccTLD (domain tingkat atas negra), dengan 195 di antaranya dicadangkan untuk negara merdeka dan 48 dimiliki oleh teritori yang bergantung. Nama domain kode negara yang populer di seluruh dunia (ccTLD) adalah .us, .uk, .de, .eu. Mereka biasanya digunakan, setara dengan domain level teratas generik (gTLD) .com, .org, .net.
Daftar lengkap 243 nama domain semua negara di dunia
Domain | Negara / Wilayah |
---|---|
A | |
.ac | Ascension Island (Inggris) |
.ad | Andorra |
.ae | Uni Emirat Arab |
.af | Afganistan |
.ag | Antigua dan Barbuda |
.ai | Anguilla (Inggris) |
.al | Albania |
.am | Armenia |
.ao | Angola |
.ar | Argentina |
.as | Samoa Amerika (AS) |
.di | Austria |
.au | Australia |
.aw | Aruba (Belanda) |
.ax | Kepulauan Aland (Finlandia) |
.az | Azerbaijan |
B | |
.ba | Bosnia dan Herzegovina |
.bb | Barbados |
.bd | Bangladesh |
.be | Belgium |
.bf | Burkina Faso |
.bg | Bulgaria |
.bh | Bahrain |
.bi | Burundi |
.bj | Benin |
.bm | Bermuda (Inggris) |
.bn | Brunei |
.bo | Bolivia |
.br | Brazil |
.bs | Bahama |
.bt | Bhutan |
.bv | Pulau Bouvet (Norwegia) |
.bw | Botswana |
.by | Belarusia |
.bz | Belize |
C | |
.ca | Kanada |
.cc | Kepulauan Cocos (Keeling) (Australia) |
.cd | Republik Demokrasi Kongo |
.cf | Republik Afrika Tengah |
.cg | Republik Kongo |
.ch | Swiss |
.ci | Pantai Gading |
.ck | Kepulauan Cook (Selandia Baru) |
.cl | Chile |
.cm | Kamerun |
.cn | Cina |
.co | Kolumbia |
.cr | Kosta Rika |
.cu | Kuba |
.cv | Cabo Verde |
.cw | Curacao (Belanda) |
.cx | Pulau Christmas (Australia) |
.cy | Siprus |
.cz | Republik Ceko |
D | |
.de | Jerman |
.dj | Djibouti |
.dk | Denmark |
.dm | Dominika |
.do | Republik Dominika |
.dz | Aljazair |
E | |
.ec | Ekuador |
.ee | Estonia |
.eg | Mesir |
.er | Eritrea |
.es | Spanyol |
.et | Etiopia |
.eu | Uni Eropa ( persatuan politik-ekonomi 28 negara bagian) |
F | |
.fi | Finlandia |
.fj | Fiji |
.fk | Kepulauan Falkland (Inggris Raya) |
.fm | Negara Federasi Mikronesia |
.fo | Kepulauan Faroe (Denmark) |
.fr | Perancis |
G | |
.ga | Gabon |
.gb | Britania Raya |
.gd | Grenada |
.ge | Georgia |
.gf | Guyana Prancis (Prancis) |
.gg | Guernsey (Inggris) |
.gh | Ghana |
.gi | Gibraltar (Inggris) |
.gl | Greenland (Denmark) |
.gm | Gambia |
.gn | Guinea |
.gp | Guadeloupe (Prancis) |
.gq | Guinea ekuator |
.gr | Yunani |
.gs | Georgia Selatan dan Kepulauan Sandwich Selatan (Inggris) |
.gt | Guatemala |
.gu | Guam (AS) |
.gw | Guinea-Bissau |
.gy | Guyana |
H. | |
.hk | Hong Kong (Cina) |
.hm | Pulau Heard dan Kepulauan McDonald (Australia) |
.hn | Honduras |
.hr | Kroasia |
.ht | Haiti |
.hu | Hungaria |
saya | |
.id | Indonesia |
.ie | Irlandia |
.il | Israel |
.ik | Isle of Man (Inggris) |
.di | India |
.io | Wilayah Samudra Hindia Britania (Inggris) |
.iq | Irak |
.ir | Iran |
.is | Islandia |
it | Italia |
J | |
.je | Jersey (Inggris) |
.jm | Jamaika |
.jo | Yordania |
.jp | Jepang |
K | |
.ke | Kenya |
.kg | Kirgistan |
.kh | Kamboja |
.ki | Kiribati |
.km | Komoro |
.kn | Saint Kitts dan Nevis |
.kp | Korea Utara |
.kr | Korea Selatan |
.kw | Kuwait |
.ky | Kepulauan Cayman (Inggris) |
.kz | Kazakhstan |
Domain | Negara / Wilayah |
---|---|
L | |
.la | Laos |
.lb | Libanon |
.lc | Saint Lucia |
.li | Liechtenstein |
.lk | Srilanka |
.lr | Liberia |
.ls | Lesotho |
.lt | Lithuania |
.lu | Luksemburg |
.lv | Latvia |
.ly | Libya |
M | |
.ma | Maroko |
.mc | Monaco |
.md | Moldova |
.me | Montenegro |
.mg | Madagaskar |
.mh | Pulau Marshall |
.mk | Makedonia Utara (sebelumnya Makedonia) |
.ml | Mali |
.mm | Myanmar (sebelumnya Burma) |
.mn | Mongolia |
.mo | Makau (Cina) |
.mp | Kepulauan Mariana Utara (AS) |
.mq | Martinik (Prancis) |
.mu | Mauritania |
.MS | Montserrat (Inggris) |
.mt | Malta |
.mu | Mauritius |
.mv | Maladewa |
.mw | Malawi |
.mx | Mexico |
.saya | Malaysia |
.mz | Mozambik |
N | |
.na | Namibia |
.nc | Kaledonia Baru (Prancis) |
.ne | Niger |
.nf | Pulau Norfolk (Australia) |
.ng | Nigeria |
.ni | Nikaragua |
.nl | Belanda |
.no | Norway |
.np | Nepal |
.nr | Nauru |
.nu | Niue (Selandia Baru) |
.nz | Selandia Baru |
O | |
.om | Oman |
P | |
.pa | Panama |
.pe | Peru |
.pf | Polinesia Prancis (Prancis) |
.pg | Papua Nugini |
.ph | Filipina |
.pk | Pakistan |
.pl | Polandia |
.pm | Saint Pierre dan Miquelon (Prancis) |
.pn | Kepulauan Pitcairn (Inggris) |
.pr | Puerto Rico (AS) |
.ps | Palestina |
.pt | Portugal |
.pw | Palau |
.py | Paraguay |
Q | |
.qa | Qatar |
R | |
.re | Reunion (Prancis) |
.ro | Rumania |
.rs | Serbia |
.ru | Rusia |
.rw | Rwanda |
S | |
.sa | Arab Saudi |
.sb | Pulau Solomon |
.sc | Seychelles |
.sd | Sudan |
.se | Swedia |
.sg | Singapura |
.sh | Saint Helena (Inggris) |
.si | Slovenia |
.sj | Svalbard dan Jan Mayen (Norwegia) |
.sk | Slowakia |
.sl | Sierra Leone |
.sm | San Marino |
.sn | Senegal |
.so | Somalia |
.sr | Suriname |
.st | Sao Tome dan Principe |
.su | Uni Soviet (bekas), domain level teratas masih digunakan |
.sv | El Salvador |
.sx | Sint Maarten (Belanda) |
.sy | Syria |
.sz | Eswatini (sebelumnya Swaziland) |
T | |
.tc | Kepulauan Turks dan Caicos (Inggris) |
.td | Chad |
.tf | Teritori Selatan Prancis (Prancis) |
.tg | Untuk pergi |
.th | Thailand |
.tj | Tajikistan |
.tk | Tokelau (Selandia Baru) |
.tl | Timor-Leste |
.tm | Turkmenistan |
.tn | Tunisia |
.to | Tonga |
.tr | Turki |
.tt | Trinidad dan Tobago |
.tv | Tuvalu |
.tw | Taiwan |
.tz | Tanzania |
U | |
.ua | Ukraina |
.ug | Uganda |
.uk | Britania Raya |
.us | Amerika Serikat |
.uy | Uruguay |
.uz | Uzbekistan |
V | |
.va | Kota Vatikan (Tahta Suci) |
.vc | Saint Vincent dan Grenadines |
.ve | Venezuela |
.vg | Kepulauan Virgin Britania Raya (Inggris Raya) |
.vi | Kepulauan Virgin AS (AS) |
.vn | Vietnam |
.vu | Vanuatu |
W | |
.wf | Wallis dan Futuna (Prancis) |
.ws | Samoa |
Y | |
.ye | Yaman |
.yt | Mayotte (Prancis) |
Z | |
.za | Afrika Selatan |
.zm | Zambia |
.zw | Zimbabwe |
Ada beberapa negara juga membuka nama kode domain mereka sendiri untuk pendaftaran komersial. Dan semua orang bisa membelinya, tidak hanya warga negara atau perusahaan lokal. Kami sering menemukan di web nama domain seperti .co (Kolombia), yang banyak digunakan untuk perusahaan, .tv (Tuvalu) untuk TV online, .fm (Mikronesia) untuk radio FM, .pr (Puerto Rico) untuk website hubungan masyarakat.
Itu tadi mengenai daftar lengkap nama domain semua negara di dunia. Apakah masih ada nama negara yang belum terdaftar? silahkan beri masukan melalui komentar dibawah.
Incoming search:
domain semua negara di dunia, nama domain negara didunia, nama domain semua negara di dunia, domain seluruh dunia, domain semua negara di dunia, kode domain negara di dunia, domain semua negara di dunia, ekstensi domain negara di seluruh dunia, domain semua negara di dunia
Silahkan Berikan Komentar